TÜKENDİ
1.129,42 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 7.958,00
Unit UT 701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
10 termokupl tipi, 4 RTD tipi ve voltaj/direnç çıkış fonksiyonu ile donatılmış UT701, kullanıcıların çeşitli sıcaklık test cihazlarını kalibre etmeleri ve onarmaları için profesyonel ve kullanışlıdır. Kullanımı kolay tuşlar, seçilebilir adımlar ve rampa çıkışları, işlemleri verimli ve doğru hale getirir. LCD arkadan aydınlatma, otomatik kapanma, iki renkli enjeksiyon kutusu ve 1m düşmeye karşı dayanıklılık özelliklerine sahiptir.
1. %0.05'e kadar çıktı doğruluğu
2. 6 haneli ekran
3. Çıkış fonksiyonları: DC voltajı, direnç, termokupl ve termal direnç
4. 10 termokupl ölçeği
5. 4 termal direnç ölçeği
6. Termokupl çıkışları için yüksek hassasiyetli otomatik soğuk bağlantı telafisi
7. Manuel adımlama ve otomatik adım atma ve rampalama
8. Kurulumları saklar ve geri çağırır
Unit UT 701 Sıcaklık Kalibratörü Özellikler :
Özellikler | Tip | Menzil | Kesinlik |
Kaynak doğruluğu | |||
DC mV | 100.000mV | ±(0.05%+20) | |
1000.0mV | ±(0.05%+3) | ||
Direnç (Ω) | 500.0Ω | ±(0.05%+2) | |
5000Ω | ±(0.05%+2) | ||
termokupllar | J | -20~1200℃ (-328~2192℉) | ±0.7℃ |
K | -200~1370℃ (-328~2498℉) | ±1℃ | |
T | -200~400℃ (-328~752℉) | ±0.8℃ | |
E | -200~950℃ (-328~1742℉) | ±0.7℃ | |
r | -20~1750℃ (-4~3182℉) | ±1.4℃ | |
S | -20~1750℃ (-4~3182℉) | ±1.5℃ | |
B | 600~1800℃ (1112~3272℉) | ±1.4℃ | |
n | -200~0~1300℃ (-328~2372℉) | ±0.9℃ | |
Wre325 | 0~2000℃ (32~3632℉) | ±1.8℃ | |
Wre526 | 0~2300℃ (32~4172℉) | ±1.8℃ | |
RTD'ler | Pt10 | -200~850℃ (-328~1562℉) | ±(0.5%+6℃) |
Pt100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
Cu50 | -50~150℃ (-58~302℉) | ±(0.05%+0.6℃) | |
Cu100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
Özellikleri | |||
Rampa fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Voltaj, direnç, sıcaklık | ||
Rampalar: Yavaş rampa, hızlı rampa, %25 kademeli rampa | |||
Adım fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Voltaj, direnç, sıcaklık | ||
Adımlar: Aralığın %25'i, aralığın %100'ü | |||
Genel Özellikler | |||
Güç | 9V pil (6F22) | ||
Görüntülemek | 63 mm x 40 mm | ||
Ürün rengi | kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | 410g | ||
Ürün boyutu | 96 mm x 193 mm x 47 mm | ||
Standart aksesuarlar | Test uçları, pil | ||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce el kitabı, bez çanta | ||
Karton başına standart miktar | 5 adet | ||
Standart karton ölçümü | 325 mm x 225 mm x 285 mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 4.5kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.204,00 | 8.204,00 |
2 | 4.373,55 | 8.747,10 |
3 | 2.975,04 | 8.925,13 |
4 | 2.277,64 | 9.110,54 |
5 | 1.860,50 | 9.302,52 |
6 | 1.584,06 | 9.504,33 |
7 | 1.387,77 | 9.714,36 |
8 | 1.224,04 | 9.792,29 |
9 | 1.129,42 | 10.164,76 |
10 | 1.040,60 | 10.405,95 |
11 | 968,97 | 10.658,64 |
12 | 910,37 | 10.924,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.204,00 | 8.204,00 |
2 | 4.373,55 | 8.747,10 |
3 | 2.975,04 | 8.925,13 |
4 | 2.277,64 | 9.110,54 |
5 | 1.860,50 | 9.302,52 |
6 | 1.584,06 | 9.504,33 |
7 | 1.387,77 | 9.714,36 |
8 | 1.224,04 | 9.792,29 |
9 | 1.129,42 | 10.164,76 |
10 | 1.040,60 | 10.405,95 |
11 | 968,97 | 10.658,64 |
12 | 910,37 | 10.924,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.204,00 | 8.204,00 |
2 | 4.373,55 | 8.747,10 |
3 | 2.975,04 | 8.925,13 |
4 | 2.277,64 | 9.110,54 |
5 | 1.860,50 | 9.302,52 |
6 | 1.584,06 | 9.504,33 |
7 | 1.387,77 | 9.714,36 |
8 | 1.224,04 | 9.792,29 |
9 | 1.129,42 | 10.164,76 |
10 | 1.040,60 | 10.405,95 |
11 | 968,97 | 10.658,64 |
12 | 910,37 | 10.924,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.204,00 | 8.204,00 |
2 | 4.373,55 | 8.747,10 |
3 | 2.975,04 | 8.925,13 |
4 | 2.277,64 | 9.110,54 |
5 | 1.860,50 | 9.302,52 |
6 | 1.584,06 | 9.504,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.204,00 | 8.204,00 |
2 | 4.373,55 | 8.747,10 |
3 | 2.975,04 | 8.925,13 |
4 | 2.277,64 | 9.110,54 |
5 | 1.860,50 | 9.302,52 |
6 | 1.584,06 | 9.504,33 |
7 | 1.387,77 | 9.714,36 |
8 | 1.224,04 | 9.792,29 |
9 | 1.129,42 | 10.164,76 |
10 | 1.040,60 | 10.405,95 |
11 | 968,97 | 10.658,64 |
12 | 910,37 | 10.924,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.204,00 | 8.204,00 |
2 | 4.373,55 | 8.747,10 |
3 | 2.975,04 | 8.925,13 |
4 | 2.277,64 | 9.110,54 |
5 | 1.860,50 | 9.302,52 |
6 | 1.584,06 | 9.504,33 |
7 | 1.387,77 | 9.714,36 |
8 | 1.224,04 | 9.792,29 |
9 | 1.129,42 | 10.164,76 |
10 | 1.040,60 | 10.405,95 |
11 | 968,97 | 10.658,64 |
12 | 910,37 | 10.924,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.204,00 | 8.204,00 |
2 | 4.373,55 | 8.747,10 |
3 | 2.975,04 | 8.925,13 |
4 | 2.277,64 | 9.110,54 |
5 | 1.860,50 | 9.302,52 |
6 | 1.584,06 | 9.504,33 |
7 | 1.387,77 | 9.714,36 |
8 | 1.224,04 | 9.792,29 |
9 | 1.129,42 | 10.164,76 |
10 | 1.040,60 | 10.405,95 |
11 | 968,97 | 10.658,64 |
12 | 910,37 | 10.924,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-501A Digital Dijital İzolasyon Megeri
Unit UT-61B+ True RMS Dijital Multimetre 1000V
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.