Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
TÜKENDİ
727,48 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 6.794,00
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
UT195E UNI-T marka UT195 Serisi profesyonel multimetre çeşitlerindendir. IP65 standartlarında üretilmiş olup, düşmelere karşı oldukça dayanıklıdır. Geniş LCD ekrana sahiptir. LCD arka ışığı, ışık sensörü ile otomatik olarak kontrol edilir. Teknik bilglerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Max.Dc Akım | : | 20 Amper |
| Max.Ac Akım | : | 20 Amper |
| Max.Dc Volt | : | 1000 Dc Volt |
| Max.Ac Volt | : | 750 Ac Volt |
| True RMS | : | Var |
| Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.004,00 | 7.004,00 |
| 2 | 3.705,47 | 7.410,93 |
| 3 | 2.514,90 | 7.544,71 |
| 4 | 1.918,92 | 7.675,68 |
| 5 | 1.561,19 | 7.805,96 |
| 6 | 1.323,52 | 7.941,14 |
| 7 | 1.153,16 | 8.072,11 |
| 8 | 1.025,39 | 8.203,08 |
| 9 | 926,16 | 8.335,46 |
| 10 | 846,64 | 8.466,44 |
| 11 | 781,58 | 8.597,41 |
| 12 | 727,48 | 8.729,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Arline AR-1515 Ahd 5.0Mp 4 Array Bullet Kamera
Makim T HG SLIM KISA SINGLE (SIDE)
24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı,
-10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı,
90x1256x1000 mm, 40 Kg, 3 Sensörlü
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.