Sepetim
Unit UTG-9005C-II Fonksiyon Jeneratörü
TÜKENDİ
1.255,96 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 11.729,00
Unit UTG-9005C-II Fonksiyon Jeneratörü
| Frekans Değeri | : | 5 MHz |
| Kanal Sayısı | : | 1 Kanal |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.092,00 | 12.092,00 |
| 2 | 6.397,28 | 12.794,55 |
| 3 | 4.341,83 | 13.025,50 |
| 4 | 3.312,91 | 13.251,62 |
| 5 | 2.695,31 | 13.476,53 |
| 6 | 2.284,99 | 13.709,91 |
| 7 | 1.990,86 | 13.936,03 |
| 8 | 1.770,27 | 14.162,15 |
| 9 | 1.598,97 | 14.390,69 |
| 10 | 1.461,68 | 14.616,81 |
| 11 | 1.349,36 | 14.842,93 |
| 12 | 1.255,96 | 15.071,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Stanley 40 metre makaralı uzatma kablosu, 3x1,5mm² bakır kablo, 4 priz, 16A kapasite, termal sigorta ve güç göstergesi ile uzun mesafede güvenli elektrik kullanımı sunar.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.