2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Yeni
Uni-T
Uni-T

Unit Uti-260b Kızılötesi Termal Kamera

0 yorum

Unit Uti-260b Kızılötesi Termal Kamera

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

TÜKENDİ

26.123,00

2.713,31 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 25.339,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

UNI-T UNİT UTİ260B Kızılötesi Termal Görüntüleme Cihazı

 

Ürün Özellikleri

Teknik veri

IR çözünürlüğü (Piksel): 256×192 

Görüntülemek: 2.8 inç TFT LCD (320×240) 

Görüş alanı (FOV): 56°×42° 

Termal hassasiyet (NETD): ≤50mK 

Mekansal çözünürlük (IFOV): 3.8mrad 

Kare hızı: ≤25Hz 

Odak: Odaksız 

Sıcaklık ölçüm aralığı: -20℃~550℃ 

Kesinlik: ±2℃ veya ±2% hangisi daha büyükse 

Emisivite: 0.01~1.00 ayarlanabilir (0.95 varsayılan) 

 

Fonksiyonlar 

Renk paletleri: 7 (Beyaz sıcak, Siyah sıcak, Kırmızı sıcak, Ironbow, Lava, Rainbow, Rainbow HC) 

Görüntü modları: Termal, Görsel görüntü, Füzyon, PIP 

Ekran analizörü: 3. nokta 

Dijital kamera çözünürlüğü: 640×480 

Yüksek/Düşük sıcaklık alarmı: Simge, LED el feneri 

PC yazılım analizi: √ 

 

Genel özellikleri

Pil: Sabit Li-ion pil (3.6V 5000mAh) 

Pil çalışma süresi: ≥ 6 saat 

USB: Tip-C 

IP derecelendirme: IP65 

Düşme kanıtı: 2m 

Depolama: 32 GB'a kadar Mikro SD kart 

Görüntü/Video depolama biçimi: BMP 

Sertifikalar: CE, RoHS 

Ürün net ağırlığı: 910g 

Ürün boyutu: 236mm×75.5mm×86mm 

Standart Aksesuarlar: Micro SD kart, Type-C USB kablosu, Adaptör, İngilizce kullanım kılavuz

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.123,00 26.123,00
2 13.820,38 27.640,75
3 9.379,90 28.139,70
4 7.157,05 28.628,20
5 5.822,82 29.114,08
6 4.936,38 29.618,26
7 4.300,97 30.106,76
8 3.824,41 30.595,26
9 3.454,33 31.088,98
10 3.157,75 31.577,48
11 2.915,09 32.065,98
12 2.713,31 32.559,71

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.