TÜKENDİ
850,05 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 7.938,00
Unit UTP-1310 Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı
UTP1300 serisi güç kaynağı, tek çıkışlı ekonomik bir anahtar tipi DC regülasyonlu güç kaynağıdır. Saf bir çıktıya, mükemmel performans göstergelerine sahiptir ve çeşitli test gereksinimlerini karşılayabilir. Ürün hata ayıklama ve bakımında, kalite kontrol ve testlerinde, üretim otomasyon testlerinde, öğretim deneylerinde vb. Kullanılır
●Tek çıkış
●Çıkış: 32V, 10A
●Çözünürlük: 10mV/1mA
●Aşırı gerilim/akım koruması
● Saklanan verilerin 3 grup tek tuşla geri çağrılması
●Aşırı akım/gerilim koruma değeri ayarlanabilir
●Bağımsız çıkış anahtarı
| Özellikler | ||
| modeli | UTP1310 | |
| çıkış voltajı | 0~32V | |
| çıkış akımı | 0~10A | |
| Çıkış gücü | 320W | |
| Yük regülasyonu | CV<%0,1+5mV CC<%0,2+3mA |
|
| Güç regülasyonu | CV<%0.01+5mV CC<%0.2+3mA |
|
| Çıkış regülasyonu çözünürlüğü | CV: 10mV (tipik), CC: 1mA (tipik) | |
| MTBF(e): | ≥2000 saat | |
| Programlama doğruluğu (25℃±5℃) |
Voltaj | <0.1%+1basamak |
| Akım | <%0,2+3mA | |
| Dalgalanma ve gürültü (20Hz~20MHz) |
Voltaj | ≤10mVrms |
| Akım | ≤5mArms | |
| Ekran modu | LED voltaj ve akım çift ekran | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | Giriş voltajı: 110V AC/220V AC, 50Hz~60Hz | |
| Görüntülemek | EBTN LCD | |
| Ürün rengi | beyaz ve gri | |
| Ürün boyutu (G×Y×D) | 80mm x 150mm x 230mm | |
| Ürün net ağırlığı | 2.5kg |
|
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.184,00 | 8.184,00 |
| 2 | 4.329,75 | 8.659,49 |
| 3 | 2.938,60 | 8.815,80 |
| 4 | 2.242,21 | 8.968,85 |
| 5 | 1.824,21 | 9.121,07 |
| 6 | 1.546,50 | 9.279,02 |
| 7 | 1.347,44 | 9.432,06 |
| 8 | 1.198,14 | 9.585,10 |
| 9 | 1.082,20 | 9.739,78 |
| 10 | 989,28 | 9.892,82 |
| 11 | 913,26 | 10.045,86 |
| 12 | 850,05 | 10.200,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit UTi-165A+ Termal Kamera | 160x120 | -10 ° C ~ 400 ° C
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.