2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Yeni
Uni-T
Uni-T

Unit UTP-3305C Programlanabilir 2 Çıkışlı DC Güç Kaynağı | 0-30V 5A

0 yorum

Unit UTP-3305C Programlanabilir 2 Çıkışlı DC Güç Kaynağı | 0-30V 5A

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

TÜKENDİ

18.395,00

1.910,63 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 17.843,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Unit UTP-3305C Programlanabilir 2 Çıkışlı DC Güç Kaynağı | 0-30V 5A

 

UNİT UTP3305C  0.30V 5A PROGRAMLANABİLİR ÇİFT ÇIKIŞLI DC GÜÇ KAYNAĞI

 

 


ÖZELLİKLER 

1. Yüksek hassasiyetli 4 bit voltaj ve akım göstergesi

2. Aşırı voltaj ve akım koruması
3. Aşırı sıcaklık koruması
4. Tek tıklamayla veri geri çağırma (5 gruba kadar);  Opsiyonel LAN arayüzü
5. Kapanma belleği;  Yazılım kalibrasyonu;  klavye kilidi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler
modeli UTP3305C
çıkış voltajı 0~30V (CH1/CH2)
çıkış akımı 0~5A (CH1/CH2)
Çıkış gücü 315W
Yük regülasyonu Voltaj <0.01%+5mV
mevcut <0.1%+10mA
Hat regülasyonu Voltaj <0.01%+3mV
mevcut <0.1%+3mA
çözüm Voltaj 10mV
mevcut 1mA
Doğruluk (25?±5?) Voltaj <0.5%+20mV
mevcut <0.5%+10mA
Dalgalanma (20Hz~20MHz) Voltaj ?2mVrms
mevcut ?3mArms
Çıkış sıcaklık
katsayısı
Voltaj ?150ppm
mevcut ?150ppm
Voltaj yükselme gecikmesi ?100ms (%10 anma yükü)
Paralel/Seri yük regülasyonu ?0.1%+0.1V
CH3 çıkış özellikleri Voltaj 5V
mevcut 3 A
Gerilim doğruluğu ±50mV
Yük regülasyonu ±50mV
Arayüzler USB Aygıtı, RS-232
GENEL ÖZELLİKLER 
Güç AC 100V/120V/220V/230V±%10, 50Hz/60Hz
Görüntüle 4 pencere, LED
Ürün net ağırlığı 9.1kg
Ürün boyutu 260 mm x 176 mm x 317 mm
Standart aksesuarlar USB ve RS-232 arabirim kabloları, çıkış kabloları
Standart bireysel ambalaj Karton kutu
Karton başına standart miktar 1 parça
Standart karton ölçümü 440 mm x 388 mm x 295 mm
Standart karton brüt ağırlık 10kg

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.395,00 18.395,00
2 9.731,88 19.463,75
3 6.605,03 19.815,09
4 5.039,77 20.159,08
5 4.100,25 20.501,23
6 3.476,04 20.856,25
7 3.028,61 21.200,24
8 2.693,03 21.544,22
9 2.432,43 21.891,89
10 2.223,59 22.235,88
11 2.052,71 22.579,86
12 1.910,63 22.927,53

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.