Wisetech WS-247-100M Beam Sensör | 4 Işınlı Kızılötesi
TÜKENDİ
255,10 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 2.382,00
Wisetech WS-247-100M Beam Sensör | 4 Işınlı Kızılötesi
Wisetech WS-247-100M Beam Sensör | 4 Işınlı Kızılötesi Teknik Özellikler :
Ekipman Tipi |
Kablolu |
Kullanım Alanı |
İç Ve Dış Mekan |
Algılama Ekipmanları |
Hareket Sensörü |
Hassasiyet Seviyesi |
Düşük,Orta,Yüksek |
Algılama Açısı |
xx° |
Çalışma Frekansı |
- |
Kablosuz Sinyal Mesafesi |
100 Metre |
Koruma Sınıfı |
IP66 |
Müdahale Koruması |
Switch Tamper |
Çalışma Sıcaklığı |
|
Çalışma Nem Oranı |
|
Güç Kaynağı |
- |
Güç Kaynağı Voltajı |
12V 1A |
Pil Ömrü |
X Yıl |
Garanti Süresi |
2 Yıl (Fatura tarihinden sonra) |
Kasa Materyali |
Plastik |
Montaj Şekli |
Duvara |
Ağırlık |
xx |
Ebatlar |
Xx/xx/xx |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.456,00 | 2.456,00 |
2 | 1.299,35 | 2.598,69 |
3 | 881,87 | 2.645,60 |
4 | 672,88 | 2.691,53 |
5 | 547,44 | 2.737,21 |
6 | 464,10 | 2.784,61 |
7 | 404,36 | 2.830,54 |
8 | 359,56 | 2.876,47 |
9 | 324,77 | 2.922,89 |
10 | 296,88 | 2.968,81 |
11 | 274,07 | 3.014,74 |
12 | 255,10 | 3.061,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Wisetech WS-246 Kablosuz Manyetik Kapı Kontak | Düşük Tüketim
Wisetech WS-155 Kablolu Hareket Sensörü | Pır Dedektör | Güçlü Sinyal
Wisetech WS-302 Kablolu Metal Manyetik Kontak | Metal Gövde
Wisetech WS-248 IN İç Ortam Kablolu Alarm Sireni | Mini Siren | 110DB
Wisetech WS-100MB Beam Sensör | 50-700Ms Yanıt Hızı
Wisetech WS-20MB Beam Sensör | 50Ms Yanıt Hızı | 10° Kızılötesi Açı
Wisetech WS-118 Kablolu Dış Ortam Alarm Siren | Işıklı 125DB
Wisetech WS-246K Kablolu Manyetik Kontak | Kapalı Kontak Çalışır
Wisetech WS-212 Kablolu ve Kablosuz Alarm Paneli | Alarm Merkezi
Wisetech WS-100 Wos Kablosuz Dış Ortam Siren | Sesli ve Işıklı
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.