Yihua 3010D-III 30V 10A Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı | Orijinal Ürün
TÜKENDİ
555,48 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 5.188,00
Yihua 3010D-III 30V 10A Ayarlı Güç Kaynağı
REGÜLELI DC GÜÇ KAYNAĞI HASSAS DEĞIŞKEN GÜÇ KAYNAĞI
3 Koruma: Kısa Devre/Aşırı Akım/Aşırı Isınması
Kompakt, hafif, taşınabilir ve taşıması kolaydır
Yüksek güç kapasitesi ve nispeten düşük gürültü ile yüksek verimli.
4 dijital hassas değer göstergesi
24 saat tam yükte çalışma
Fan soğutma işlevi
Model Kodu : 3010D-III
Ana Ünite Boyutları : L195*W70*H157mm ±5mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı : -10-40℃-/14-104℉
Bağıl Nem : <90%
Çıkış Aralığı Gerilim : DC 0-30V
Çıkış Güçü : 3000W
Çıkış Akımı : 0-10A
Besleme güçü : AC 220-240, 50Hz/60Hz
Çalışma Sıcaklığı : -10°C-40°C
Çıkış voltajı 0 ile nominal değer arasında sürekli ayarlanabilir
Voltaj Kararlılığı : 0.01% +2mV
Yük Kararlılığı : 0.01 +2mV
Güç Kararlılığı : %0.1+ 3mA
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 2 | 2.829,36 | 5.658,72 |
| 3 | 1.920,29 | 5.760,87 |
| 4 | 1.465,22 | 5.860,87 |
| 5 | 1.192,07 | 5.960,35 |
| 6 | 1.010,59 | 6.063,56 |
| 7 | 880,51 | 6.163,57 |
| 8 | 782,95 | 6.263,58 |
| 9 | 707,18 | 6.364,65 |
| 10 | 646,47 | 6.464,66 |
| 11 | 596,79 | 6.564,67 |
| 12 | 555,48 | 6.665,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.