100 Adet Proximity Kart | 125 Khz Proximity Kart | Temassız Geçiş Kartı
100 Adet Proximity Kart | 125 Khz Proximity Kart | Temassız Geçiş Kartı,
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 816,00 | 816,00 |
| 2 | 431,71 | 863,41 |
| 3 | 293,00 | 879,00 |
| 4 | 223,56 | 894,25 |
| 5 | 181,89 | 909,43 |
| 6 | 154,20 | 925,18 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 119,46 | 955,70 |
| 9 | 107,90 | 971,12 |
| 10 | 98,64 | 986,38 |
| 11 | 91,06 | 1.001,64 |
| 12 | 84,76 | 1.017,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Arline AR-8242 IP 8.0Mp 3.6mm Bullet Kamera
Cep telefonu üzerinden kontrol edilebilen akıllı kartlı ve şifreli geçiş anahtarı, hangi şifre ile veya hangi kart ile saat kaçta giriş yapıldığını, saat kaçta çıkış yapıldığını uygulama üzerinden görebilir, belirlediğiniz saatler dışında giriş çıkışı kapatabilirsiniz. Şifrelere süre verebilirsiniz.
Arline AR-8242P IP-PoE 8.0Mp 3.6mm Bullet Kamera
Arline AR-4406P IP-POE 4.0Mp 4 Atom Bullet Kamera
Arline AR-9503 IP 5.0Mp 3 Array Dome Kamera
Arline AR-522 Ahd 5MP-N 32 Ch. 2 Hdd Dvr Kayıt Cihazı
Arline AR-8504 IP 8.0Mp 4 Atom Bullet Kamera
12V Sıva Üstü Çıkış Butonu
4x Harddisk Takılabilir 5MP çözünürlüğe kadar AHD Kamera destekler, yüz tanıma özelliği sayesinde seçtiğiniz yüzün tüm kayıtlarına saat gün aramanıza gerek kalmadan karşınıza getirir. Xmeye uygulaması ile akıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.
Arline AR-2024EW Ahd 2.0Mp 4 Warm Led Bullet Kamera
Arline AR-2018FW Ahd 2.0Mp WarmLed Bullet Kamera
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
BOFMANN 7 KANAL 99 DSP REVERB’LÜ MONO/STEREO POWER KÜP MİKSER SMPS D-CLASS AMFİ
RACK MONTAJ TASARIM
5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ
USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH
+48 PHANTOM POWER
HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LİNE GİRİŞ
HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE 99 DSP REVERB VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ
HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ
MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.