5 Megapiksel Yüksek Görüntü Kalitesi Dayzip Kalitesi AHD Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-2506V 5MP AHD İç Ortam Varifokal Gece Görüşlü Dome Kamera
Dayzip kalitesi, Ardıç Teknoloji Fiyatları ile kaliteye en uygun fiyata sahip olacaksınız
2,8mm geniş açı lensi 5 Megapiksel yüksek çözünürlüğü ile güvenliğiniz artık en üst seviyede
Dayzip DZ-2506V modeli Varifokal özelliği sayesinde para alışverişinin olduğu noktalarda belirli bir bölgeye yakınlaştırma yaparak kullanabilirsiniz. Yüksek çözünürlüğü ile para miktarını da görebilirsiniz.
Dayzip DZ 2506 V 5 megapiksel gece görüşlü varifokal dome kamera teknik özellikleri :
|
Kamera |
|
|
Çözünürlük |
5 MP |
|
Sensör |
1/2. 7" CMOS |
|
Min. Aydınlatma |
0.01Lux |
|
Video Modu |
AHD/TVI/CVI/CVBS |
|
Gün / Gece |
Otomatik (ICR) / Color / B&W |
|
WDR |
Dijital |
|
Lens |
|
|
Lens Türü |
VF Lens |
|
Fokus |
2.8-12mm |
|
Aydınlatma |
|
|
Led |
40 SMD Led |
|
Ir Mesafesi |
35 metre |
|
Beyaz Led |
- |
|
Resim |
|
|
Mak. Çözünürlük |
2592x1944 5MP |
|
Resim Ayarı |
Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik |
|
Görüntü Geliştirme |
DNR, BLC |
|
Genel |
|
|
Diller |
Çince / İngilizce |
|
OSD |
- |
|
Çalışma Sıcaklığı |
-10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
|
Güç |
DC 12V±10% |
|
Güç Tüketimi |
6W |
|
Koruma |
IP66 |
|
Boyutlar |
- |
|
Ağırlık |
- |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çözünürlük | 5 Megapiksel |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 895,51 | 2.686,54 |
| 4 | 683,29 | 2.733,17 |
| 5 | 555,91 | 2.779,56 |
| 6 | 471,28 | 2.827,70 |
| 7 | 410,62 | 2.874,34 |
| 8 | 365,12 | 2.920,97 |
| 9 | 329,79 | 2.968,11 |
| 10 | 301,48 | 3.014,75 |
| 11 | 278,31 | 3.061,39 |
| 12 | 259,04 | 3.108,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dayzip DZ-5533 5MP Optik Starlight Ptz | Full HD IP Güvenlik Kamerası
8 Kanal 5MP AHD DVR Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı XVR
Dayzip 4 Kanal PoE NVR Kayıt Cihazı
4 Kanal IP Kamera
H.265 H.265+ Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
1x8TB HDD Desteği
4 Kanal Poe Arayüz
Dayzip 8 Port PoE Akıllı Yönetilebilir Switch
8*10/100M
2 Gibagit Uplink,1 SFP Port
Mobil Uygulama İle Kontrol
Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
Kapasite: 7.6Gbps, MAC table:2K;
Toplam güç 120W
Dayzip DZ-AW5420 5MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-A5512D 5MP Starlight Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı
H.265 Video Sıkıştırma
12MP Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
4X12TB HDD Desteği
32 Kanal Arayüz
Dayzip 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı
32 Kanal IP Kamera
H.265 Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
2x10TB HDD Desteği
Gece ve Gündüz RENKLİ Görüntü, İç ve Dış Ortamda Kullanılabilir
Dayzip DZ-5330 5MP Starlight Dome Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-E8412B 8MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-AW2212D 2MP Starlight Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
BF 1018T
AKTİF HOPARLÖR SETİ
18” Subwoofer + 6.5” Kablolu PA Sistemi + 2 Adet UHF Kablosuz Mikrofon
Toplam Güç: 1000W
Subwoofer: 18” - 60 OZ 75 MM VC + 4x6.5” Full Erişim
4X1” Tweeter
USB / SD MP3
LED Ekran
Bluetooth
AUX / TRS Hat Girişi, XLR Hat Girişi / Çıkışı Güç: 500W
Aksesuarlar:
6 Adet Hat Kablosu
2 Adet Hoparlör Kablosu
2 Adet Tripod Ayağı
1 Adet Kumanda
1 Adet Güç Kablosu
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.