| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
960MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
430MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.507,80 | 3.015,59 |
| 3 | 1.023,34 | 3.070,02 |
| 4 | 780,83 | 3.123,32 |
| 5 | 635,27 | 3.176,33 |
| 6 | 538,56 | 3.231,33 |
| 7 | 469,23 | 3.284,63 |
| 8 | 417,24 | 3.337,92 |
| 9 | 376,87 | 3.391,79 |
| 10 | 344,51 | 3.445,08 |
| 11 | 318,03 | 3.498,38 |
| 12 | 296,02 | 3.552,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Sürekli Yanan Işıklı Siren
3 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Fonksiyonel Flaşörlü Siren
4 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Fonksiyonlu Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.