| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
800MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
355MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2 | 1.865,43 | 3.730,86 |
| 3 | 1.266,07 | 3.798,21 |
| 4 | 966,04 | 3.864,14 |
| 5 | 785,95 | 3.929,73 |
| 6 | 666,30 | 3.997,78 |
| 7 | 580,53 | 4.063,72 |
| 8 | 516,21 | 4.129,65 |
| 9 | 466,25 | 4.196,29 |
| 10 | 426,22 | 4.262,23 |
| 11 | 393,47 | 4.328,17 |
| 12 | 366,23 | 4.394,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Çakarlı Siren
4 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
5 Li Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Döner Ledli Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.