| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
800Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
430MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.361,00 | 6.361,00 |
| 2 | 3.365,29 | 6.730,57 |
| 3 | 2.284,02 | 6.852,07 |
| 4 | 1.742,76 | 6.971,02 |
| 5 | 1.417,87 | 7.089,33 |
| 6 | 1.202,02 | 7.212,10 |
| 7 | 1.047,29 | 7.331,05 |
| 8 | 931,25 | 7.450,00 |
| 9 | 841,14 | 7.570,23 |
| 10 | 768,92 | 7.689,18 |
| 11 | 709,83 | 7.808,13 |
| 12 | 660,70 | 7.928,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Tiandy TC-NH6244ISA-G 2MP Vandalproof IR Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Fonksiyonel Flaşörlü Siren
Arline AR-2206F Ahd 2.0Mp 6 Array Bullet Kamera
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
Westa WAP-1053E 10 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör
10 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör
1 El Telsiz Mikrofonlu
Güç: 150W
Tweeter: 1"
Hassasiyet: 95dB(+/-2dB)
Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz,
Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, TF Card, MP3 Player, Bluetooth
Şarj Edilebilir Batarya
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.