| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Kat Dönerli Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna
5 Kat Döner Işıklı Siren
5 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Makim T HG SLIM KISA DOUBLE (CENTER)
24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı,
-10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı,
90x1256x1000 mm, 55 Kg, 3 Sensörlü
Makim T 450 Elektromekanik Turnike; yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda çift yönlü ve kontrollü geçiş yönetimi sağlamak için tasarlanmış 3 kollu bir tripod turnike modelidir. Bel tipi turnike sınıfında yer alan T 450, tek ayaklı ikiz turnike yapısı sayesinde iki ayrı turnikenin sığmayacağı dar alanlarda kompakt bir çift geçiş çözümü sunar.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.