| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
385MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.061,00 | 2.061,00 |
| 2 | 1.090,37 | 2.180,74 |
| 3 | 740,04 | 2.220,11 |
| 4 | 564,66 | 2.258,65 |
| 5 | 459,40 | 2.296,98 |
| 6 | 389,46 | 2.336,76 |
| 7 | 339,33 | 2.375,30 |
| 8 | 301,73 | 2.413,84 |
| 9 | 272,53 | 2.452,80 |
| 10 | 249,13 | 2.491,34 |
| 11 | 229,99 | 2.529,88 |
| 12 | 214,07 | 2.568,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
5 Kat Çakarlı Siren
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Kat 120db Işıklı Siren
2 Çakarlı Siren
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat Borulu Korna
3 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Çakar Pilli Şarjlı Oto Tepe Lambası
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Yerli Üretim CE ve TSE Belgeli 1. Kalite Kablolu Makara 3*2,5 kesiti ile daha yüksek akım
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
BOFMANN 7 KANAL 99 DSP REVERB’LÜ 2x500W Stereo Amfi
RACK MONTAJ TASARIM
5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ
USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH
+48 PHANTOM POWER
HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LINE GİRİŞ
HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE 99 DSP REVERB VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ
HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ
MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Yihua 937D Dijital Göstergeli Havya ve Lehimleme İstasyonu | Antistatik
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.