| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
|---|---|
| Voltaj |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
990mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
430MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 2 | 1.993,46 | 3.986,92 |
| 3 | 1.352,96 | 4.058,89 |
| 4 | 1.032,34 | 4.129,35 |
| 5 | 839,89 | 4.199,44 |
| 6 | 712,03 | 4.272,16 |
| 7 | 620,37 | 4.342,62 |
| 8 | 551,64 | 4.413,08 |
| 9 | 498,26 | 4.484,30 |
| 10 | 455,48 | 4.554,76 |
| 11 | 420,47 | 4.625,22 |
| 12 | 391,37 | 4.696,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat 8 Fonksiyon Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Çakar Döner İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Pts Plaka Tanıma Yazılımı 1 Yıllık Uzaktan Destek Hizmeti
1 Yıl İçin Telefon Arama Ve Uzaktan Bağlantı Destek Süresi Dahildir Kullanıcı Değişmesi ve Yeni Kullanıcı Eğitimi Fiyata Dahil Değildir Uzaktan Destek Hizmetine Bilgisayar Değişikliği, Format Sonrası Kurulum Veya Yeniden Kurulum Dahil Değildir
Reyee RG-EST100-E 2.4Ghz Dış Ortam Noktadan Noktaya Access Point, Kutu İçeriği 2 Adet, 300 Mbps, Bulut Yönetilebilir
Teknik Özellikler
Kablosuz Hız: 300 Mbps (2.4 GHz)
Kablosuz Standartlar: IEEE 802.11b/g/n
Frekans Bandı: 2.4 GHz
Çalışma Modu: Noktadan noktaya (P2P) köprüleme
Anten: Dahili yüksek kazançlı yönlü anten
Yönetim: Bulut tabanlı yönetim desteği ile uzaktan yapılandırma
Bağlantı Mesafesi: Açık alanda 1 kilometreye kadar etkili kablosuz iletim
Kutu İçeriği: 2 adet Access Point, montaj aparatları, güç adaptörleri
Port: 1 × 10/100 Mbps Ethernet port (her cihazda)
Koruma: IP65 dış ortam dayanımı
Güç Tüketimi: Düşük enerji tüketimi, PoE destekli (24V pasif PoE)
Boyutlar: Kompakt ve duvara ya da direğe monte edilebilir tasarım
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.