| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
640Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
355MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 2 | 1.266,55 | 2.533,09 |
| 3 | 859,61 | 2.578,82 |
| 4 | 655,90 | 2.623,58 |
| 5 | 533,62 | 2.668,11 |
| 6 | 452,39 | 2.714,32 |
| 7 | 394,16 | 2.759,09 |
| 8 | 350,48 | 2.803,85 |
| 9 | 316,57 | 2.849,10 |
| 10 | 289,39 | 2.893,87 |
| 11 | 267,15 | 2.938,64 |
| 12 | 248,66 | 2.983,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
AS3 150db Motorlu Siren
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
4 Kat Dönerli Siren
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
Çakar Pilli Şarjlı Oto Tepe Lambası
Sürekli Yanan İkaz Lambası
Sürekli Yanan Mıknatıslı Tepe Lambası
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.