| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Dönerli Siren
4 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
Tiandy TC-NH6244ISA-G 2MP Vandalproof IR Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
4 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
8 Fonksiyon Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
3 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
Ezviz CS-H6C 360 Derece 2MP 1080P Pan Tilt Wifi ve Kablolu IP Kamera
4 Kat Çakarlı Siren
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.