| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner Ledli |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2 | 787,23 | 1.574,45 |
| 3 | 534,29 | 1.602,87 |
| 4 | 407,68 | 1.630,70 |
| 5 | 331,68 | 1.658,38 |
| 6 | 281,18 | 1.687,09 |
| 7 | 244,99 | 1.714,92 |
| 8 | 217,84 | 1.742,75 |
| 9 | 196,76 | 1.770,87 |
| 10 | 179,87 | 1.798,69 |
| 11 | 166,05 | 1.826,52 |
| 12 | 154,55 | 1.854,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer 95db
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
5 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat 120db Borulu Korna
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.