| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
58 Sesli |
| Ton Tipi |
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 2 | 1.636,35 | 3.272,70 |
| 3 | 1.110,59 | 3.331,78 |
| 4 | 847,41 | 3.389,62 |
| 5 | 689,43 | 3.447,15 |
| 6 | 584,47 | 3.506,84 |
| 7 | 509,24 | 3.564,68 |
| 8 | 452,82 | 3.622,52 |
| 9 | 409,00 | 3.680,98 |
| 10 | 373,88 | 3.738,82 |
| 11 | 345,15 | 3.796,66 |
| 12 | 321,26 | 3.855,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
5 Kat 120db Işıklı Siren
Tiandy TC-NH6244ISA-G 2MP Vandalproof IR Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Ayarlı Çakarlı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
AS1 Motorlu Siren
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Döner Işıklı Siren
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.