| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
800Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
430MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 2 | 1.547,47 | 3.094,94 |
| 3 | 1.050,27 | 3.150,81 |
| 4 | 801,38 | 3.205,51 |
| 5 | 651,98 | 3.259,91 |
| 6 | 552,73 | 3.316,37 |
| 7 | 481,58 | 3.371,06 |
| 8 | 428,22 | 3.425,76 |
| 9 | 386,78 | 3.481,04 |
| 10 | 353,57 | 3.535,74 |
| 11 | 326,40 | 3.590,44 |
| 12 | 303,81 | 3.645,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sürekli Yanan Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat Çakarlı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Kat 8Fonksiyon Flaşörlü Siren
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
3 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Çakarlı Siren
OttoPark EM-500 Gömülü Sistem Plaka Okuma Kamerası
BİLGİSAYARA İHTİYAÇ DUYMADAN GÖMÜLÜ YAZILIMIYLA PLAKA TANIMA İŞLEMLERİNİ YAPAR 1 ADET ROLE ÇIKIŞI VARDIR EK ROLE KARTINA İHTİYAÇ YOKTUR, BEYAZ LİSTE, KARA LİSTE UYGULAMASINI DESTEKLER, WEB ARAYÜZÜ VEYA MOBİL UYGULAMA İLE PLAKA KAYIT VE SİLME İŞLEMLERİNİ YAPABİLİRSİNİZ, OKUNAN PLAKA BİLGİLERİNİ DAHİLİ SD KARTA KAYDEDİP RAPORLAMA YAPILMASINI SAĞLAR GÖMÜLÜ SİSTEM PLAKA OKUMA KAMERASI EMBEDDED PLAKA OKUMA KAMERASI OLARAKTA BİLİNİR
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.