| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat 120db Işıklı Siren
Çakar Ledli İkaz Lambası
Vinç Sireni 120db Çakarlı
2 Çakarlı Siren
Ayarlı Çakarlı Siren
BOFMANN 7 KANAL EKO’LU MONO/STEREO POWER KÜP MİKSER SMPS D-CLASS AMFİ
RACK MONTAJ TASARIM
5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ
USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH
+48 PHANTOM POWER
HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LİNE GİRİŞ
HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE EKO VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ
HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ
MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.