| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 2 | 1.132,70 | 2.265,39 |
| 3 | 768,76 | 2.306,29 |
| 4 | 586,58 | 2.346,32 |
| 5 | 477,23 | 2.386,14 |
| 6 | 404,58 | 2.427,47 |
| 7 | 352,50 | 2.467,50 |
| 8 | 313,44 | 2.507,54 |
| 9 | 283,11 | 2.548,00 |
| 10 | 258,80 | 2.588,04 |
| 11 | 238,92 | 2.628,08 |
| 12 | 222,38 | 2.668,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Fonksiyonlu Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer 95db
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
8 Fonksiyon Işıklı Siren
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
4 Kat Döner Işıklı Siren
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.