| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinyal Modu |
Flaşör Yanıp Sönen |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 510,01 | 1.020,01 |
| 3 | 346,14 | 1.038,42 |
| 4 | 264,11 | 1.056,45 |
| 5 | 214,88 | 1.074,38 |
| 6 | 182,16 | 1.092,98 |
| 7 | 158,72 | 1.111,01 |
| 8 | 141,13 | 1.129,04 |
| 9 | 127,47 | 1.147,26 |
| 10 | 116,53 | 1.165,28 |
| 11 | 107,57 | 1.183,31 |
| 12 | 100,13 | 1.201,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
Fonksiyonlu Borulu Korna
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Dönerli Siren
Decon DS-60NB 6" Sütun Tipi Hoparlör IP-55
Trafolu Duvar Tipi Hoparlör
Hoparlör : 6,5" 8 Ohm
Tweeter : 1" Dome
Trafo : (10W / 20W / 40W / 8 Ohm Potans Kademeli)
Frekans Aralığı: 65Hz-20kHz
Hassasiyet: 89 dB
Dış Ölçüler : 215 X 303 X 190 mm
Takım olarak satılır
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.