| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinyal Modu |
Flaşörlü ve Sürekli |
| Siren Tipi |
Elektronik |
| Siren Modu |
Çift Ses Kesik Kesik/Sürekli Ses |
| Siren Ses Şiddeti |
110db |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65/IP54 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 2 | 840,13 | 1.680,26 |
| 3 | 570,20 | 1.710,59 |
| 4 | 435,07 | 1.740,29 |
| 5 | 353,97 | 1.769,83 |
| 6 | 300,08 | 1.800,47 |
| 7 | 261,45 | 1.830,17 |
| 8 | 232,48 | 1.859,87 |
| 9 | 209,99 | 1.889,88 |
| 10 | 191,96 | 1.919,57 |
| 11 | 177,21 | 1.949,27 |
| 12 | 164,94 | 1.979,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Arline AR-2206F Ahd 2.0Mp 6 Array Bullet Kamera
Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
4 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
5 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.