2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Yeni
Makim
Makim

Makim T 350 HG60 CHUBBY HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ(CENTER/DOUBLE)

0 yorum

Makim T 350 HG60 CHUBBY HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ(CENTER/DOUBLE) 24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı , 480x890x1000 mm, 85 Kg

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

VAR

209.445,00

21.754,35 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 203.162,00

Adet

Siparişiniz 3 iş günü içinde kargoda

Makim T 350 HG60 CHUBBY Hızlı Geçiş Turnikesi (Center / Double)

Makim T 350 HG60 CHUBBY Center / Double, hem estetik hem de işlevselliği bir araya getiren, çift yönlü geçiş imkanı sunan hızlı geçiş turnikesidir. 480x890x1000 mm ölçülerindeki geniş ve sağlam gövdesi ile prestijli projeler için şık bir çözüm sunar. 85 kg ağırlığı sayesinde sabit ve dayanıklı bir kullanım sağlar.

24 V DC ±%20 çalışma voltajı ile çalışan bu model, enerji tasarrufu sağlarken yüksek performans sunar. -10°C ile +50°C aralığında çalışma sıcaklığına sahip olması sayesinde hem iç hem dış mekan uygulamaları için uygundur.

Center / Double tasarımı ile aynı noktadan hem giriş hem çıkış yapılmasına olanak tanır. Bu da özellikle yoğun insan trafiğinin olduğu alanlarda geçişleri daha verimli hale getirir. Çift kanatlı yapısı sayesinde geçişler akıcı ve kontrollü bir şekilde yönetilir.

Tüm geçiş kontrol sistemleriyle (kart okuyucu, yüz tanıma, QR kod, parmak izi vb.) entegre çalışabilen CHUBBY modeli, kurumsal binalar, iş merkezleri, AVM’ler ve özel projeler için ideal bir tercih sunar.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 209.445,00 209.445,00
2 110.806,88 221.613,75
3 75.204,72 225.614,15
4 57.382,70 229.530,78
5 46.685,29 233.426,45
6 39.578,12 237.468,74
7 34.483,62 241.385,36
8 30.662,75 245.301,98
9 27.695,61 249.260,49
10* 25.317,71 253.177,12
11* 23.372,16 257.093,74
12* 21.754,35 261.052,25

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.