| Voltaj Seçeneği |
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC |
|---|---|
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ses |
| Montaj Şekli |
Vidalı-Somunlu Tip/Pano |
| Montaj Çapı |
30MM/27MM |
| Sinyal Tipi |
Sürekli Ses |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP20 |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Çektiği Akım |
350MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Çap |
43MM |
| Boy |
48MM |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 312,14 | 624,28 |
| 3 | 211,85 | 635,55 |
| 4 | 161,65 | 646,58 |
| 5 | 131,51 | 657,56 |
| 6 | 111,49 | 668,94 |
| 7 | 97,14 | 679,98 |
| 8 | 86,38 | 691,01 |
| 9 | 78,02 | 702,16 |
| 10 | 71,32 | 713,19 |
| 11 | 65,84 | 724,23 |
| 12 | 61,28 | 735,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
120db 5 Kat Borulu Korna
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
Sürekli Yanan İkaz Lambası
Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.