Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
UNIT UT71D PROFESYONEL TRUE RMS DİJİTAL MULTiMETRE ÖLÇÜ ALETİ FATURALI GARANTİLİ ÜCRETSİZ KARGO
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
| Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
| DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
| AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
| DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
| AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
| Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
| Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
| Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
| Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5) |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
| Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
| Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
| Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
| Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Diyot | ? | ? | ? | ? |
| Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
| Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? | ? | ? |
| Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
| MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
| Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
| USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
| Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
| Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
| Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
| Kurulum | ? | ? | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
| 4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
| Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
| Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
| Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||||
| Güç | 9V Pil (6F22) | |||
| LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
| Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
| Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
| UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
| Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
| Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
| Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
| Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg | |||
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2 | 7.293,49 | 14.586,97 |
| 3 | 4.950,09 | 14.850,28 |
| 4 | 3.777,02 | 15.108,08 |
| 5 | 3.072,90 | 15.364,50 |
| 6 | 2.605,10 | 15.630,57 |
| 7 | 2.269,77 | 15.888,37 |
| 8 | 2.018,27 | 16.146,16 |
| 9 | 1.822,97 | 16.406,72 |
| 10 | 1.666,45 | 16.664,52 |
| 11 | 1.538,39 | 16.922,32 |
| 12 | 1.431,91 | 17.182,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UT-208B True RMS Dijital Pensampermetre
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.