| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
195MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Arline AR-4018 4.0Mp 18 Smt Bullet Kamera
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
Sürekli Yanan Işıklı Siren
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
3 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.