2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Yeni

İK-62211 Ayarlı Çakarlı Siren 120db Çift Sesli

0 yorum

Ayarlı Çakarlı Siren

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

VAR

1.224,00

127,13 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 1.187,00

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

Renk Seçeneği

Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz

Voltaj Seçeneği

110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC

Sinyal Tipi

Yanıp Sönen/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

60-120db Ayarlanabilir

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

350mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

215MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.224,00 1.224,00
2 647,56 1.295,11
3 439,50 1.318,49
4 335,35 1.341,38
5 272,83 1.364,15
6 231,30 1.387,77
7 201,52 1.410,66
8 179,19 1.433,55
9 161,85 1.456,68
10 147,96 1.479,57
11 136,59 1.502,46
12 127,13 1.525,59

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.