Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
UT502A Yalıtım Direnci Test Cihazı
UT500 serisi izolasyon test cihazları, elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin izolasyon direncini ölçmek için kullanılır. Bu, elektrik devreleri arasındaki veya devreler ile toprak arasındaki yalıtım direnci ölçülerek yapılır. UT500 serisi izolasyon direnci, AC Voltaj, düşük direnç, PI (Polarizasyon İndeksi) ve DAR (Dielektrik Soğurma) ölçebilir. Transformatörlerin, jeneratörlerin, yüksek gerilim motorlarının, güç kondansatörlerinin, güç kablolarının, parafudrların ve diğer elektrikli ekipmanların güvenli ve doğru bir şekilde çalışabilmesini sağlayan kalıp araçlarıdır.
Unit UT-502A Uygulamalar:
Yalıtım malzemeleri ve transformatör, elektrik makineleri, kablolar, anahtarlar, elektrikli cihaz gibi çeşitli elektrikli ekipmanlar için yalıtım direnci ölçümü için kullanılır, elektrik bakımı, test ve muayene için ideal bir araçtır.
1. 2000 sayımlı LCD ekran, aşırı yük göstergesi, arka ışık
2. AC voltaj ölçümü, otomatik güç kapatma
3. Otomatik deşarj
4. Sürekli ölçüm modu, kırmızı uyarı ışığı ve sesli uyarı fonksiyonu
5. Sürekli düşük direnç ölçümü
6. PI ve DAR ölçümü, otomatik özdirenç hesabı
7. Doğruluğu artırmak için sıfır işlevine dönen düşük direnç
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri Teknik Özellikler :
| Specifications | Range | UT502A | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||
| Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Short-circuit current | <2mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
| AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
| Features | |||
| Display count | 2000 | ||
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
| PI | √ | ||
| Auto range/Low battery indication | √ | ||
| LCD backlight/Light alarm | √ | ||
| Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
| Over load indication/Auto discharge | √ | ||
| Test voltage secondary display | √ | ||
| 10MΩ internal resistance test | √ | ||
| Meets IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 | ||
| General Characterisitics | |||
| Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||
| Display | 70.6mm x 34mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | 500g | ||
| Product size | 150mm x 100mm x 71mm | ||
| Standard accessories | Batteries, test leads, alligator clips, gallus, test probes | ||
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | ||
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2 | 3.063,20 | 6.126,40 |
| 3 | 2.079,00 | 6.236,99 |
| 4 | 1.586,32 | 6.345,26 |
| 5 | 1.290,59 | 6.452,96 |
| 6 | 1.094,12 | 6.564,70 |
| 7 | 953,28 | 6.672,98 |
| 8 | 847,66 | 6.781,25 |
| 9 | 765,63 | 6.890,68 |
| 10 | 699,90 | 6.998,95 |
| 11 | 646,11 | 7.107,23 |
| 12 | 601,39 | 7.216,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.