Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
UT251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım Pens Metre
UT251 serisi yüksek hassasiyetli yüksek hassasiyetli kaçak akım pens ampermetreler, AC kaçak akımı test etmek için tasarlanmıştır. Bu yüksek çözünürlüklü sayaçlar, motor, ev aletleri ve 600A'e kadar olan diğer elektrikli ekipmanlar için kaçak akımı kontrol etme gibi uygulamalar için mükemmeldir.
UT251C Uygulamalar:
600A'e kadar motor, ev aletleri ve diğer elektrikli ekipmanlar için kaçak akımı kontrol etme
1. 4 haneli LCD dijital ekran, 10000 ekran sayısı
2. Otomatik aralık, 2/sn örnekleme hızı
3. Zirveler tutun
4. 99 set veriyi saklayın
5. RS-232 arayüzü
6. Veri tutma
7. Otomatik kapanma
8. Aşırı yük göstergesi, düşük pil göstergesi
Unit UT-251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre Teknik Özellikleri :
| Specifications | Range | UT251C |
| Leakage current (A) | 0.001mA~60A | ±(1.5%+5) |
| 60A~199.9A | ±(2%+5) | |
| 200A~300A | ±(3%+5) | |
| 300A~600A | ±(4%+5) | |
| Voltage (Freq.) 0V~600V (50Hz/60Hz) | √ | |
| Resolution | 1mA | |
| Features | ||
| Display | 4 digits LCD | √ |
| Clamp size | 35mm x 40mm | |
| Auto range | √ | |
| RS-232 | √ | |
| Data storage | 99 | |
| Peak/Data hold | √ | |
| Overload protection | OL | √ |
| Auto power off | 5 minutes | √ |
| Low battery indication | ≤7.2V | |
| Over-range display | OL | √ |
| Test mode | Clamp CT, integral mode | √ |
| General Characterisitics | ||
| Power | 9V battery (6F22) | |
| Display | 32mm x 15mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 120g | |
| Product size | 175mm x 70mm x 38mm | |
| Standard accessories | Battery, RS-232 interface cable, PC software CD | |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 2 | 3.284,34 | 6.568,68 |
| 3 | 2.229,09 | 6.687,26 |
| 4 | 1.700,84 | 6.803,35 |
| 5 | 1.383,76 | 6.918,82 |
| 6 | 1.173,11 | 7.038,63 |
| 7 | 1.022,10 | 7.154,72 |
| 8 | 908,85 | 7.270,81 |
| 9 | 820,90 | 7.388,14 |
| 10 | 750,42 | 7.504,23 |
| 11 | 692,76 | 7.620,32 |
| 12 | 644,80 | 7.737,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.